Würden Sie bei diesem Mann eine Versicherung gegen übermäßige - und dabei leicht als simpler Trick zu entlarvende - Verwendung von verschachtelten Attributen bei unerwarteter Entführung durch Außerirdische abschließen? Die zahlen doch eh nie...
Regulative Fiktion, die - im simpelsten, dem monodimensionalen Fall - den Kongruenzgrad anderer Fiktionen mit der von Ihnen abgebildeten (vorgeblichen) Realität zum Inhalt hat (siehe auch: Kohärenz). Die Verwendung dieses Begriffs als argumentativen Terminus technicus impliziert aber die Selbsterhöhung des Verwenders zur wertenden und damit Glaubwürdigkeit zuweisenden Instanz. Es handelt sich demnach also nicht nur um Metasprache, sondern um einen infiniten Regress (siehe auch: Zirkelschluss). Zum ersten Mal beschrieben bzw. als Schwindel entlarvt wurde sie von Thiropitakos.
MIND UNDER CONSTRUCTION erstellt jedes Jahr ein Glaubwürdigkeitsranking für ausgewählte prominente Personen und Institutionen (i.F.: Zeichenbenutzer) auf der Basis
- der von den betreffenden Zeichenbenutzern selbstständig und meist freiwillig direkt oder über Umwege an die Kommission für Glaubwürdigkeitsforschung übermittelten Daten,
- der öffentlichen und nicht öffentlichen Äußerungen der betreffenden Zeichenbenutzer,
- Informationen aus der universalen Wissensdatenbank auf Strygnon Beta sowie
- optischer Bonitur der bei der Heißgetränkbereitung anfallenden Extraktionsrückstände von Aromasubstraten.
Die aktuelle Glaubwürdigkeitsrangliste sieht folgendermaßen aus:
Ranking | Benutzer | Score | Vorjahr |
1. | MIND UNDER CONSTRUCTION | 99,7 | 1 (98,9) |
2. | Inst. f. Flatulogie, Lübeck | 92,4 | 2 (94,3) |
3. | Elektrizitätswerke Schönau | 84,3 | 5 (82,3) |
4. | Collegium Pataphysicum | 79,4 | 3 (84,8) |
5. | Stephen Hawking | 78,4 | 4 (84,3) |
6. | WIADD | 76,4 | 7 (77,5) |
7. | Amnesia International | 76,0 | 6 (80,3) |
8. | Harald Stümpke | 75,9 | 10 (72,5) |
9. | Goethe und Schiller | 72,3 | 9 (75,0) |
10. | Reporter ohne Grenzen | 72,0 | 13 (68,8) |
11. | Max-Planck-Gesellschaft | 71,6 | 8 (75,2) |
12. | Greenpeace | 70,8 | 12 (70,6) |
13. | Johnny Cash | 66,6 | 17 (60,3) |
14. | Pascal Sauvage | 64,4 | 15 (68,1) |
15. | GKVHV | 63,3 | 14 (68,4) |
16. | Deutscher Brauerbund | 58,4 | 11 (71,1) |
17. | Günter Grass | 57,6 | 21 (55,9) |
18. | dpa | 55,9 | 20 (56,9) |
19. | Volksbank Süderbrarup | 54,2 | 19 (58,5) |
20. | Jacob und Wilhelm Grimm | 54,0 | 24 (54,3) |
21. | Mme Blavatzky | 53,8 | 26 (54,1) |
22. | Karin Tietze-Ludwig | 53,7 | 28 (54,0) |
23. | Günther Jauch | 53,5 | 25 (54,2) |
24. | Thiropitakos | 53,2 | 31 (52,2) |
...
278. | Anwälte, die im Fernsehen auftreten | 4,4 | 270 (4,0) |
279. | Sirius Cybernetics Corporation | 4,2 | 42 (42,0) |
280. | ZDF | 4,1 | 239 (6,8) |
281. | Fidel Castro | 3,8 | 244 (6,1) |
282. | D. Rumsfeld, Trump und Duck | 3,4 | 234 (6,5) |
285. | Hans Grimm | 2,5 | 266 (4,4) |
286. | Schufa | 2,0 | 285 (2,0) |
287. | Belgischer Brauerbund | 1,1 | 280 (2,8) |
288. | Bundesamt für Verfassungsschutz | 1,0 | 282 (2,0) |
289. | ERGO | 0,9 | 276 (3,0) |
290. | ADAC | 0,7 | 289 (0,4) |
291. | Deutsche Bank | 0,6 | 288 (0,8) |
292. | Verfassungsschutz (Sachsen) | 0,5 | 290 (0,3) |
293. | BILD | 0,2 | 287 (1,1) |
294. | Klimbims | 0,0 | 294 (0,0) |
Anmerkungen:
- Boo Wilbury wurde nicht erfasst, da die Datenmenge zu groß für unsere Rechenmaschinen war.
- Die Selbstverpflichtungen der deutschen Industrie wurden nicht erfasst, weil das Scoring keine negativen Zahlen zulässt.
- Der Teufel wurde nicht erfasst, weil er Mitglied der Kommission für Glaubwürdigkeitsforschung ist.
- Der Score der Volksbank Süderbrarup ist keine gesicherte Größe, weil gerade die Kaffeemaschine kaputt ist.